Annual & Sustainability Report 2024
オートリブグローバルの概要
本社 | ストックホルム市(スウェーデン) |
創立 | 1953年(2023年で70周年を迎えました) |
売上高(2023年度) | 105億USドル |
総従業員数 | 約70,000人 |
技術開発部門従業員数 | 約5,500人 |
世界の市場シェア | 約45% (エアバッグ47%、シートベルト45%、ステアリングホイール40%) |
2023年度オートリブ 地域別売上比率 |
米州34%、欧州27%、中国20%、中国以外のアジア19% |
事業展開国 | 25ヶ国 |
研究開発拠点 | 14拠点 |
衝突試験装置保有数 | 20ヶ所 |