Annual Report 2025
オートリブグローバルの概要
| 本社 | ストックホルム市(スウェーデン) |
| 創立 | 1953年(2023年で70周年を迎えました) |
| 売上高(2025年度) | 108億USドル |
| 総従業員数 | 約64,000人 |
| 技術開発部門従業員数 | 約5,400人 |
| 世界の市場シェア | 約44% (エアバッグ・ステアリングホイール44%、シートベルト45%) |
| 2025年度オートリブ 地域別売上比率 |
米州32%、欧州29%、中国19%、中国以外のアジア20% |
| 事業展開国 | 25ヶ国 |
| 研究開発拠点 | 13拠点 |
| 衝突試験装置保有数 | 17ヶ所 |
グローバル拠点 地域別売上比率(2025年度)